LATIAHAN SOAL TIK UTS 1 KELAS XI | |||
1 | Dua buah komputer terkoneksi dan terhubungkan dengan printer maka komputer seperti ini disebut ... | ||
Personal komputer | |||
LAN | |||
WAN | |||
PAN | |||
MAN | |||
2 | LAN membentuk pola kerja kelompok yang disebut ... | ||
Workstation | |||
Workpersonal | |||
Personal komputer | |||
Working internet | |||
Interkoneksi Work | |||
3 | Dibawah ini merupakan topologi logika 1. Broadcast 2. Star 3. Token passing 4. Mesh Pernyataan yang benar adalah ... |
||
(1), (2) dan (3) | |||
(1) dan (3) | |||
(2) dan (4) | |||
(4) saja | |||
(1),(2),(3) dan (4) | |||
4 | Topologi Mesh merupakan ... | ||
Jaringan komuter secara linier | |||
Jaringat terpusat | |||
Jaringan yang menhubungkan semua komputer | |||
Jaringan komputer mandiri | |||
Jaringan dengan sistem ganda | |||
5 | Jaringan internet pada awalnya dikembangkan oleh Amirika Serikat untuk keperluan militer yang dilaksanakan oleh ... | ||
CIA | |||
DARPA | |||
ARPANET | |||
CERN | |||
Universitas Ohio | |||
6 | Dibawah ini bukan merupkan fungsi internet, yaitu ... | ||
Mencari informasi | |||
Bertemu dengan client | |||
Berkirim sulit | |||
Mengobrol | |||
Research dengan internet | |||
7 | Dalam operasional internet diperlukan hardware pendudkung, berikut ini yang merupakan pendukung pokok operasional internet, kecuali ... | ||
Flopy disk | |||
Modem | |||
Monitor SVGA | |||
Saluran telepon | |||
RAN 64 MB | |||
8 | Belanja melalui internet disebut ... | ||
Hosting | |||
Browsing | |||
Chatting | |||
e-commerce | |||
9 | Keunggulan pengiriman surat (e-mail) dari internet adalah ... | ||
cepat dan murah | |||
cepat tetapi berbahaya | |||
Murah tetapi tidak aman | |||
Murah tetapi lambat | |||
tergantung dari jarak dan lokasi | |||
10 | Yang bukan fungsi dari modem adalah ... | ||
Menghubungkan komputer dengan ISP | |||
Menghubungkan komputer dengan telepon | |||
Menghubungkan komputer dengan komputer lain | |||
Menerjemahkan data | |||
Menyimpan data | |||
11 | Fungsi dari HUB atau Switching adalah ... | ||
Menerjemahkan data dari digital keanalog | |||
Menerjemahkan data dari analog kedigital | |||
Menghubungkan komputer ke internet | |||
Menghubungkan satu komputer ke komputer lain | |||
Mngatur pengiriman data secara baik | |||
12 | Untuk menjaga agar sinyal dan proses suport tetap baik diperlukan ... | ||
HUB | |||
Repeater | |||
RJ45 | |||
Bridge | |||
Modem | |||
13 | ISP merupakan ... | ||
Penyedia jasa internet | |||
Jaringan komputer | |||
Browser | |||
UPT | |||
Personal komputer | |||
14 | Alamat-alamat dalam halaman web dikenal dengan nama ... | ||
WEB | |||
URL | |||
UTP | |||
ISP | |||
IP | |||
15 | Yahoo, MSN, dan Google merupakan ... | ||
Search engine | |||
Situs | |||
URL | |||
ISP | |||
Website | |||
16 | smaalmuniroh@gmail.com merupakan ... | ||
URL | |||
USER ID | |||
ISP | |||
Password | |||
Website | |||
17 | Biasanya dalam penulisan password akan terlihat tanda ... | ||
#### | |||
@@@@ | |||
&&&& | |||
***** | |||
!!!!! | |||
18 | Yang menyediakan layanan internet adalah ... | ||
Internet Service Provider | |||
Internet Protokol | |||
Search Engine | |||
Website | |||
Internet Explorer | |||
19 | Cara mengaktifkan Internet Exlorer yang bbenar adalah ... | ||
Klik menu, pilih internet explorer | |||
Klik start, pilih program, pilih microsoft office, dan klik internet explorer | |||
Klik tombol T, pilih Internet explorer | |||
Klik internet explorer, pilih microsoft office | |||
Klik microsoft office pilih menu, dan pilih internet explorer | |||
20 | Untuk memutus hubungan komputer kita dengan internet dapat dilakukan menggunakan tombol ... | ||
Klose | |||
Back | |||
minimise | |||
home | |||
21 | Berikut ini adalah penulisan URL, yang benar ... | ||
WWW:\\yahoo.com | |||
www\\yahoo.com | |||
WWW://yahoo.com | |||
WWW//yahoo.com | |||
WWW.yahoo.com | |||
22 | Dalam halaman internet dikenal bahasa tersendiri yaitu ... | ||
ISSP | |||
HTTP | |||
Bitmap | |||
FTP | |||
WWW | |||
23 | Untuk mengedit halaman internet explorer biasanya menggunakan .... | ||
Notepad | |||
Microsoft word | |||
mikrosoft akses | |||
Wordstart | |||
Coreldraw | |||
24 | Untuk mengawali dan mengakhiri pemrograman html menggunakan perintah ... | ||
<html> ...<\html> | |||
<star> <html> ...<html> <end> | |||
<html> ...<html> | |||
html> ...</html> | |||
</html ...<html> | |||
25 | Untuk memberi judul ' Saya suka HTML' pada teks perintahnya adalah ... | ||
<head> Saya suka HTML | |||
<head> Saya suka HTML </html> | |||
<html> Saya suka HTML </html> | |||
<title> Saya suka HTML | |||
<title> Saya suka HTML </title> | |||
TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau ICT (Information and Communication Technology)
Selasa, 03 Oktober 2017
LATIAHAN SOAL TIK UTS 1 KELAS XI
<
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
CONTOH SOAL KELAS 12 MAPEL INFORMATIKA DAN TIK SAS 1 2024_2025
CONTOH SOAL KELAS 12 SAS 1 MAPEL INFORMATIKA DAN TIK TAHUN PELAJARAN 2024/2025 PILIH JAWABAN YANG PALING BENAR Dibawah ini yang tida...
-
CONTOH SOAL KELAS 12 SAS 1 MAPEL INFORMATIKA DAN TIK TAHUN PELAJARAN 2024/2025 PILIH JAWABAN YANG PALING BENAR Dibawah ini yang tida...
-
CONTOH SOAL KELAS 11 SAS 1 MAPEL INFORMATIKA DAN TIK TAHUN PELAJARAN 2024/2025 A. PILIH JAWABAN YANG PALING BENAR 1. Dalam dunia pen...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar